ZHIJIA TOOL & DIE CO., LTD. 东莞致嘉金属科技有限公司
China Office
Kerry Jiang
Phone
+86 13925526572
Address
Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Europe Office
Jorge Garcia
Phone
+34 637591146
Address
Santander, Cantabria, Spain
Type Name of equipment Model Quantity Operation Dimension(MM)
Length Width Height
Tryout Press Mechanical 1250T 1 5500 2000 1500
800T 1 5000 1800 1300
600T 1 4000 1800 1000
400T 1 2800 1500 750
Hydraulic  1000T 1 4500 2500 2000
800T 1 4000 2500 1800
Auto Coil Feeder MAC4-1300F 1 0.6-6.0mmT;1300mmW
MAC4-1000F 1 0.6-6.0mmT;1000mmW
NCSF8-800A 1 0.6-6.0mmT;800mmW
MAC3-600 1 0.3-4.5mmT;600mmW
Machining CNC Machine B-4127 1 4100 2700 1000
B-3122 1 3100 2200 1000
WELE3160 1 3000 1600 700
B-2616 1 2600 1600 900
SB-216 1 2120 1600 800
B-2015 2 2000 1500 800
VMC1690 1 1600 900 700
VMC1580 1 1500 800 650
VMC1270 1 1200 700 650
VMC1060 1 900 500 550
VMC850 9 800 500 500
WEDM(Japan) DK7632 2 500 350 250
HW-64CF 2 600 400 350
High Speed Wire Cutting Machine DK7763 3 800 630 600
DK7745 8 600 450 400
Precision Grinding Machine  KGS-618M 4 300 280 150
Surface Grinding Machine KGS-510AH 3 1000 500 300
KGS-615AH 3 1500 600 400
Milling Machine PK-KTM-35 2 1000 250 120
Lathe Machine C6132A 1 660 320 120
Radial Driller HC-900DS 4 900 650 400
Z3050/16 2 4000 2000 2000
EDN DD7703 2 300 250 400
Sandblasting Machine 7660 1 0.7MPA
Air Compressor(Germany) 50 P 2      
30 P 1      
Testing CMM(Germany) MQ8106 1 1000 800 600
NCL 152510 1 2500 1500 1000
Laser Scanner(America) RA7530SI 1 3000
2D Measuring Instrument(Japan) EASSON 1 250 150  
Sclerometers(Japan) 150 A 1      
MLTUTOYO Altimeters(Japan) G319651 2   300  
Marble Leveling Blocks   2 700 500  
  1      
Lifting Fork  Lifter 3T 1  
10T 1  
Crane 30T 2  
20T 2  
10T 2  
5T 4